El gol. La salsa del fútbol. Los delanteros, criaturas a precio de oro. Porque lo valen. Pero queremos que sea bueno, bonito, barato. Goleadores verdiblancos del milenio. Comencemos.
Vamos a tomar como referencia las últimas 24 temporadas: desde la 99/00 a la 22/23. Cuatro divisiones diferentes (1ª, 2ª, 2ªb y 1ª RFEF) y varios protagonistas. Pichichis verdiblancos. De Salva a Iñigo Vicente.
13,66 goles por campaña. Media anotadora de los máximos artilleros del Racing en las últimas 24 temporadas de Liga.
Entre 7 y 10 goles
- Jon Ander, 10 goles en 26 partidos (0,38). Temporada 18/19.
- Cedric, 10 goles en 23 partidos (0,43). Temporada 20/21.
- Mazzoni, 9 goles en 23 partidos (0,39). Temporada 00/01.
- Benayoun, 9 goles en 35 partidos (0,26). Temporada 04/05.
- Antoñito, 9 goles en 32 partidos (0,28). Temporada 05/06.
- Rosenberg, 9 goles en 33 partidos (0,27). Temporada 10/11.
- Stuani, 9 goles en 32 partidos (0,28). Temporada 11/12.
- Cejudo, 9 goles en 31 partidos (0,29). Temporada 19/20
- Tchité, 8 goles en 33 partidos (0,24). Temporada 07/08.
- Koné, 7 goles en 15 partidos (0,47). Temporada 14/15.
- I.Vicente, 7 goles en 40 partidos (0,18). Temporada 22/23.
En estas últimas 24 temporadas, seis jugadores han repetido como máximos goleadores verdiblancos: J.Guerrero, Tchité, Zigic, Koné, Aquino y Cedric.
Entre 11 y 15 goles
- J.Guerrero, 15 goles en 35 partidos (0,43). Temporada 02/03.
- Cedric, 14 goles en 33 partidos (0,42). Temporada 21/22.
- Dioni, 13 goles en 35 partidos (0,37). Temporada 15/16.
- Aquino, 13 goles en 35 partidos (0,37). Temporada 17/18.
- Zigic, 13 goles en 19 partidos (0,68). Temporada 08/09.
- Jairo, 11 goles en 38 partidos (0,28). Temporada 12/13.
- Bodipo, 11 goles en 26 partidos (0,42). Temporada 01/02.
- J.Guerrero, 11 goles en 36 partidos (0,31). Temporada 03/04.
- Zigic, 11 goles en 32 partidos (0,34). Temporada 06/07.
- Tchité, 11 goles en 29 partidos (0,38). Temporada 09/10.
Más de 15 goles
- Salva, 27 goles en 36 partidos (0,75). Temporada 99/00.
- Aquino, 23 goles en 36 partidos (0,64). Temporada 16/17.
- Koné, 18 goles en 30 partidos (0,60). Temporada 13/14.
Salva tiene la mejor media (0,75) gracias a su histórico Pichichi de la temporada 99/00. Aquel año, el Racing finalizó la temporada en una discreta 15ª posición.